NBA历届 球队阵容 球员数据 1976-77赛季 老鹰队 常规赛 数据
2023-09-18 19:20:20
9球直播吧 亚特兰大老鹰(Atlanta Hawks)是一支位于美国佐治亚州亚特兰大市的职业篮球队,是美国国家篮球协会(NBA)的一支成员队伍。以下是亚特兰大老鹰队的一些基本信息:
成立年份: 1946年
队徽和队色: 亚特兰大老鹰队的队徽通常包括一只老鹰和队名的字母"A"。队色主要为红色、黑色和白色。
主场球馆: 亚特兰大老鹰的主场是位于亚特兰大市中心的State Farm Arena。这个球馆在篮球比赛、音乐会和其他娱乐活动中扮演着重要角色。
历史: 亚特兰大老鹰队是NBA联盟中的一支老牌球队,拥有悠久的历史。在过去的几十年里,他们曾多次参加季后赛并取得过一些重要的成就。
杰出球员: 亚特兰大老鹰队曾培养和拥有一些篮球历史上的传奇球员,如达科·米尔里奇(Dikembe Mutombo)、多米尼克·威尔金斯(Dominique Wilkins)、鲁卡·东比亚(Luol Deng)等。
最近的表现: 亚特兰大老鹰队在2020-2021赛季中表现出色,进入了NBA季后赛,并在季后赛中取得了一些重要胜利。他们最终晋级到东部决赛,但不幸输给了密尔沃基雄鹿队。
9球直播吧 jrs直播在线高清 免费看NBA篮球比赛 1976-77赛季 老鹰队 常规赛 球队阵容 球员数据
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
约翰-德鲁 | 74 | 36.3 | 48.70% | 9.3 | 19.1 | 71.40% | 5.6 | 7.8 | 9.1 | 3.8 | 5.3 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 3.7 | 24.2 |
特鲁克-罗宾逊 | 36 | 40.3 | 47.80% | 8.6 | 18 | 77.20% | 5.2 | 6.7 | 12.8 | 3.7 | 9.1 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 3.6 | 22.4 |
卢-哈德森 | 58 | 30.1 | 45.60% | 7.1 | 15.6 | 84.00% | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 16.7 |
汤姆-亨德森 | 46 | 34.1 | 43.30% | 4.3 | 9.8 | 75.00% | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 8.4 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 11.3 |
肯-查尔斯 | 82 | 30.3 | 41.40% | 4.3 | 10.4 | 80.10% | 2.5 | 3.1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 11.1 |
乔-梅里维尔瑟 | 74 | 27.9 | 52.60% | 4.3 | 8.2 | 71.40% | 2.5 | 3.4 | 8.1 | 2.9 | 5.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 4.4 | 11.1 |
克劳德-特里 | 12 | 20.1 | 54.00% | 3.9 | 7.3 | 85.70% | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 9.3 |
史蒂夫-霍伊斯 | 44 | 21.5 | 48.20% | 3.3 | 6.9 | 76.10% | 1.5 | 2 | 5.9 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 3.2 | 8.2 |
汤姆-巴克 | 59 | 22.9 | 41.70% | 3.1 | 7.4 | 68.30% | 1.9 | 2.8 | 6.8 | 1.9 | 4.9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 3.8 | 8.1 |
阿尔蒙德-希尔 | 81 | 22.5 | 39.90% | 2.2 | 5.4 | 79.90% | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 5 | 1 | 0.1 | 3 | 6 |
约翰-布朗 | 77 | 18.2 | 45.70% | 2.1 | 4.5 | 80.70% | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 5.7 |
兰迪-丹顿 | 45 | 15.6 | 40.20% | 2.3 | 5.7 | 70.20% | 0.7 | 1 | 4.8 | 1.8 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 5.3 |
比尔-威洛比 | 39 | 14.1 | 44.40% | 1.9 | 4.3 | 68.30% | 1.1 | 1.6 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 4.9 |
迈克-索杰纳 | 51 | 10.8 | 46.80% | 1.9 | 4 | 71.90% | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 4.5 |
拜伦-戴维斯 | 7 | 9.6 | 22.90% | 1.1 | 5 | 30.80% | 0.6 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 1.3 | 2.9 |
亨利-迪克森 | 6 | 10.5 | 50.00% | 1 | 2 | 62.50% | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.8 |
相关资讯
NBA战报:雄鹿力克76人,字母哥率队送对手六连败
01-20NBA战报:掘金轻取魔术,约基奇三节打卡再夺三双
01-20雷霆主场势不可挡,亚历山大引领大胜篮网
01-200.3秒绝杀引爆争议,老鹰状元秀首秀惊艳全场
01-20国王大胜奇才,送对手10连败,萨博尼斯砍下豪华数据
01-20NBA历史五大无可争议的状元:重选百次地位依旧稳固
01-20热火主场发威,六人上双大胜马刺
01-20波特兰开拓者的“如果”故事:天赋异禀却毁于伤病的三巨头
01-20开拓者终结连败颓势,113-102力克公牛送对手五连败
01-20NBA三方惊天交易震撼联盟,黄蜂尼克斯森林狼各取所需
01-20